Mechel Nemunas
EN 10230–1
Countersunk head round shank common nails


Technical specifications
Grade of nail, mm |
Shank’s diameter (d), mm |
Head’s diameter (D), mm |
Length (L), mm |
Head’s height (H) min, mm |
---|---|---|---|---|
1.2×15.0 | 1.2 | 2.6 | 15.0 | 0.5 |
1.2×20.0 | 1.2 | 2.6 | 20.0 | 0.5 |
1.4×20.0 | 1.4 | 3.0 | 20.0 | 0.5 |
1,4×25,0 | 1.4 | 3.0 | 25.0 | 0.5 |
1.6×25.0 | 1.6 | 3.5 | 25.0 | 0.5 |
1.6×30.0 | 1.6 | 3.5 | 30.0 | 0.5 |
1.8×30.0 | 1.8 | 3.9 | 30.0 | 0.8 |
1.8×35.0 | 1.8 | 3.9 | 35.0 | 0.8 |
1.8×40.0 | 1.8 | 3.9 | 40.0 | 0.8 |
2.0×30.0 | 2.0 | 4.3 | 30.0 | 0.9 |
2.0×40.0 | 2.0 | 4.3 | 40.0 | 0.9 |
2.0×45.0 | 2.0 | 4.3 | 45.0 | 0.9 |
2.2×30.0 | 2.2 | 4.7 | 30.0 | 0.9 |
2.2×40.0 | 2.2 | 4.7 | 40.0 | 0.9 |
2.2×50.0 | 2.2 | 4.7 | 50.0 | 0,9 |
2.4×30.0 | 2.4 | 5.1 | 30.0 | 1.0 |
2.4×40.0 | 2.4 | 5.1 | 40.0 | 1.0 |
2.4×50.0 | 2.4 | 5.1 | 50.0 | 1.0 |
2.4×60.0 | 2.4 | 5.1 | 60.0 | 1.0 |
2.5×55.0 | 2.5 | 5.3 | 55.0 | 1.0 |
2.5×60.0 | 2.5 | 5.3 | 60.0 | 1.0 |
2.7×50.0 | 2.7 | 5.7 | 50.0 | 1.1 |
2.7×60.0 | 2.7 | 5.7 | 60.0 | 1.1 |
2.7×65.0 | 2.7 | 5.7 | 65.0 | 1.1 |
3.0×50.0 | 3.0 | 6.3 | 50.0 | 1.2 |
3.0×60.0 | 3.0 | 6.3 | 60.0 | 1.2 |
3.0×70.0 | 3.0 | 6.3 | 70.0 | 1.2 |
3.0×80.0 | 3.0 | 6.5 | 80.0 | 1.2 |
3.1×65.0 | 3.1 | 6.5 | 65.0 | 1.2 |
3.1×70.0 | 3.1 | 6.5 | 70.0 | 1.2 |
3.1×80.0 | 3.1 | 6.5 | 80.0 | 1.2 |
3.4×60.0 | 3.4 | 7.1 | 60.0 | 1.2 |
3.4×70.0 | 3.4 | 7.1 | 70.0 | 1.2 |
3.4×80.0 | 3.4 | 7.1 | 80.0 | 1.2 |
3.4×90.0 | 3.4 | 7.1 | 90.0 | 1.2 |
3.5×70.0 | 3.5 | 7.3 | 70.0 | 1.2 |
3.5×80.0 | 3.5 | 7.3 | 80.0 | 1.2 |
3.5×90.0 | 3.5 | 7.3 | 90.0 | 1.2 |
3.8×70.0 | 3.8 | 7.9 | 70.0 | 1.2 |
3.8×80.0 | 3.8 | 7.9 | 80.0 | 1.2 |
3.8×90.0 | 3.8 | 7.9 | 90.0 | 1.2 |
3.8×100.0 | 3.8 | 7.9 | 100.0 | 1.2 |
4.0×90.0 | 4.0 | 8.4 | 90.0 | 1.4 |
4.0×100.0 | 4.0 | 8.4 | 100.0 | 1.4 |
4.0×110.0 | 4.0 | 8.4 | 120.0 | 1.4 |
4.0×120.0 | 4.0 | 8.4 | 90.0 | 1.4 |
4.1×125.0 | 4.1 | 8.6 | 125.0 | 1.4 |
4.2×90.0 | 4.2 | 8.8 | 90.0 | 1.4 |
4.2×100.0 | 4.2 | 8.8 | 100.0 | 1.4 |
4.2×110.0 | 4.2 | 8.8 | 110.0 | 1.4 |
4.6×90.0 | 4.6 | 9.6 | 90.0 | 1.6 |
4.6×100.0 | 4.6 | 9.6 | 100.0 | 1.6 |
4.6×120.0 | 4.6 | 9.6 | 120.0 | 1.6 |
4.6×125.0 | 4.6 | 9.6 | 125.0 | 1.6 |
5.0×100.0 | 5.0 | 10.5 | 100.0 | 1.8 |
5.0×120.0 | 5.0 | 10.5 | 120.0 | 1.8 |
5.0×150.0 | 5.0 | 10.5 | 150.0 | 1.8 |
5.0×140.0 | 5.0 | 10.5 | 140.0 | 1.8 |
5.5×140.0 | 5.5 | 11.6 | 140.0 | 1.8 |
6.0×150.0 | 6.0 | 12.6 | 150.0 | 2.0 |
6.0×160.0 | 6.0 | 12.6 | 160.0 | 2.0 |
6.0×175.0 | 6.0 | 12.6 | 175.0 | 2.0 |
6.0×180.0 | 6.0 | 12.6 | 180.0 | 2.0 |
6.0×200.0 | 6.0 | 12.6 | 200.0 | 2.0 |
The products can be manufactured as per technical requirements in accordance with Customer's enquiry.